Év | Születések száma | Halálozások száma | Természetes szaporodás ill. fogyás | Házasságkötés |
1949 | 190 398 | 105 718 | 84 680 | |
1950 | 195 567 | 106 902 | 88 665 | |
1951 | 190 645 | 109 998 | 80 674 | |
1952 | 185 820 | 107 443 | 78 377 | |
1953 | 206 926 | 112 039 | 94 887 | |
1954 | 223 347 | 106 670 | 116 677 | |
1955 | 210 430 | 97 848 | 112 582 | |
1956 | 192 810 | 104 236 | 88 574 | |
1957 | 167 202 | 103 645 | 63 557 | |
1958 | 158 428 | 97 886 | 60 562 | |
1959 | 151 194 | 103 880 | 47 314 | |
1960 | 146 461 | 101 525 | 44 936 | 88 566 |
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | 140 365 130 053 132 335 132 141 133 009 138 489 148 886 154 419 154 318 151 819 150 640 153 265 156 224 186 288 194 240 185 405 177 574 168 160 160 364 148 673 142 890 133 559 127 258 125 359 130 200 128 204 125 840 124 296 123 304 125 679 127 207 121 724 117 033 115 598 112 054 105 272 100 350 97 301 94 645 97 597 97 047 96 804 94 650 95 137 97 496 | 96 410 108 273 99 871 100 830 108 119 101 943 109 530 115 354 116 659 120 197 123 009 118 991 123 366 125 816 131 102 132 240 132 031 140 121 136 829 145 355 144 757 144 318 148 643 146 709 147 614 147 089 142 601 140 042 144 695 145 660 144 813 148 781 150 244 146 889 145 431 143 130 139 434 140 870 143 210 135 601 132 183 132 833 135 850 132 492 135 432 | 43 955 21 780 32 464 31 311 24 890 36 546 39 356 39 065 37 659 31 622 27 631 34 274 32 858 60 472 63 138 53 165 45 543 28 039 23 535 3 318 -1 867 -10 759 -21 385 -21 350 -17 414 -18 885 -16 761 -15 746 -21 391 -19 981 -17 606 -27 057 -33 211 -31 291 -33 377 -37 858 -39 084 -43 569 -48 565 -38 004 -35 136 -36 028 -41 200 -37 355 -38 236 | 83 072 81 354 84 387 87 581 89 611 93 230 96 199 95 613 95 614 96 612 94 202 97 710 101 614 99 962 103 775 100 472 97 015 92 438 87 172 80 331 77 131 75 550 75 969 74 951 73 238 72 434 66 082 65 907 66 949 66 405 61 198 57 005 54 099 54 114 53 463 48 930 46 905 44 915 45 465 48 110 43 583 46 008 45 398 43 791 44 234 |
Színmagyarázat:
A születések száma kék színnel: a születések száma a népesség fennmaradásához, az egyszerű reprodukcióhoz elégtelen.
A születések száma zöld színnel: A születések száma eléri, vagy meghaladja a reprodukciós szinthez elégséges mennyiséget.
Év | Válások száma | Terhesség-megszakítások száma |
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | 16 590 17 480 17 410 18 364 19 700 20 363 20 631 21 078 21 265 21 855 22 841 23 560 24 190 25 354 24 517 25 997 27 075 27 167 28 407 27 606 27 797 27 426 28 587 29 337 28 711 29 309 29 557 29 856 23 868 24 952 24 888 24 433 21 607 22 350 23 417 24 857 22 590 24 992 25 763 25 605 23 987 24 391 25 506 | 162 160 169 992 163 992 173 835 184 367 180 269 186 773 187 527 201 096 206 817 192 283 187 425 179 035 169 650 102 022 96 212 94 720 89 096 83 545 80767 80 882 78 421 78 682 78 599 82 191 81 970 83 586 84 547 87 106 90 508 90 394 89 931 87 065 75 258 74 491 76 957 76 600 74 564 68 971 65 981 59 249 56 404 56 075 |
Kohorszok | A népesség korcsoportok szerint
| ||||
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-x | 1960
827 848
915 036
786 569
753 491
678 963
722 496
753 716
753 751
451 622
715 041
649 238
580 612
482 400
348 926
263 557
168 684
78 317
30 777 | 1980
865 704
772 680
702 789
650 492
813 917
891 551
755 987
720 569
651 984
685 447
694 238
673 973
380 686
547 372
416 237
274 669
146 356
64 812 | 1990
617 232
656 150
857 167
766 856
678 653
620 290
774 415
847 341
716 675
674 954
597 701
607 543
585 924
529 668
267 787
316 584
172 429
87 459 | 2005
477 844
503 128
598 725
634 328
687 696
846 167
752 719
678 931
614 227
738 081
778 955
634 628
574 521
473 689
428 090
337 931
224 569
113 320 |
(forrás: ksh)